二、2027重点展会排期总表
下表按主办方公布的档期整理,可按“展会板块”筛选。其中机床加工类展会覆盖金属切削、成形、工量刃具与工业母机配套;自动化机器人类聚焦工业自动化、机器人、运动控制与机器视觉;出海展面向东南亚市场。
2027机床与工业装备重点展会一览
全部机床加工自动化机器人出海展
当前显示 17 场展会
| 序号 | 展会名称 | 展期 | 展馆 | 面积 | 核心方向 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国国际工业博览会(CIIF)机器人展 | 2027.9.20-24 | 国家会展中心(上海) | CIIF 300000㎡,RS 56000㎡ | 全产业链工业展,自动化、机器人、新材料、工业母机 | 自动化机器人 |
| 2 | 2027成都国际工业博览会 | 2027.3.2-4 | 成都·西部国际博览城 | 60000㎡ | 工业自动化、智能制造、新材料、机器人 | 自动化机器人 |
| 3 | 第27届中国机博会暨武汉工博会 | 2027.9.8-11 | 武汉国际博览中心 | 100000㎡ | 数控机床、工业机器人、自动化、激光、汽车装备、工业母机配套 | 自动化机器人 |
| 4 | 华南国际工业博览会·华南国际机器人与自动化展览会 | 2027.6.16-18 | 深圳国际会展中心(宝安) | 120000㎡ | 工业自动化、机器人、运动控制、机器视觉 | 自动化机器人 |
| 5 | 2027厦门工业博览会 | 2027.5.20-22 | 厦门国际博览中心(翔安) | 100000㎡ | 工业装备、智能制造、模具、塑胶、机器人 | 自动化机器人 |
| 6 | 东南亚(泰国)智能制造展览会 | 2027.6.30-7.2 | 泰国IMPACT会展中心(曼谷) | 10000㎡ | 东南亚智能制造、自动化、机床配套 | 出海展 |
| 7 | 2027武汉智能工业及自动化展 | 2027.9.8-11 | 武汉国际博览中心 | — | 自动化设备、工业软件、传感技术、智能物流、机器人配套 | 自动化机器人 |
| 8 | 2027上海国际机床展/CMES华机展 | 2027.3.1-4 | 上海新国际博览中心 | — | 机床、金属加工、刀具、自动化 | 机床加工 |
| 9 | 2027西安国际机床展-华机展CMES | 2027.3.10-13 | 西安国际会展中心 | — | 机床、数控装备、工业零部件 | 机床加工 |
| 10 | 2027天津工业博览会 | 2027.3.10-13 | 国家会展中心(天津) | — | 综合工业装备、自动化、橡塑、焊接 | 机床加工 |
| 11 | 2027苏州机床展览会-华机展CMES | 2027.3.18-21 | 苏州国际博览中心 | — | 机床、激光加工、工量刃具、机器人 | 机床加工 |
| 12 | 2027ITES第28届深圳工业展暨高端装备产业集群展 | 2027.3.24-27 | 深圳国际会展中心(宝安) | — | 高端装备、精密加工、自动化、工业母机配套 | 机床加工 |
| 13 | 2027第15届常州国际工业装备博览会 | 2027.4.9-11 | 常州西太湖国际博览中心 | — | 工业装备、机床、自动化、模具 | 机床加工 |
| 14 | 2027第五届西安先进制造业博览会、西安国防科技暨航空航天产业博览会 | 2027.7.8-10 | 西安国际会展中心 | — | 航空航天、军工配套、精密制造、新材料 | 机床加工 |
| 15 | 2027宁波国际机床展-华机展CMES | 2027.9.2-4 | 宁波国际会议展览中心 | — | 机床、模具加工、压铸装备、精密零部件 | 机床加工 |
| 16 | 2027天津机床展-华机展CMES | 2027.9.8-11 | 国家会展中心(天津) | — | 机床、钣金、切削工具、工业自动化 | 机床加工 |
| 17 | 2027中国(苏州)工业母机供应链展览会 | 2027.10.15-17 | 苏州国际博览中心 | — | 工业母机、数控系统、主轴、丝杠、精密功能部件 | 机床加工 |



